[vc_row][vc_column][vc_column_text]
راهنمای سایز
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
| (بندیل(شاخه | (mm) بندیل | (mm) طول | شرح کالا | |
| ۶۰۰ | ۲۴۰۰ | ۴۰۰۰ | UH36 | رانر |
| ۴۲۰ | ۱۶۸۰ | ۴۰۰۰ | U28 | |
| ۳۸۴ | ۱۵۳۶ | ۴۰۰۰ | U26 | |
| ۳۲۰ | ۱۲۸۰ | ۴۰۰۰ | U50 | |
| ۳۲۰ | ۱۲۸۰ | ۴۰۰۰ | U70 | |
| ۲۴۰ | ۹۶۰ | ۴۰۰۰ | U100 | |
| ۴۸۰ | ۱۴۴۰ | ۳۰۰۰ | C26 | استاد |
| ۲۴۰ | ۷۲۰ | ۳۰۰۰ | C50 | |
| ۱۸۰ | ۵۴۰ | ۳۰۰۰ | C70 | |
| ۱۵۰ | ۴۵۰ | ۳۰۰۰ | C100 | |
| ۹۶۰ | ۳۸۴۰ | ۴۰۰۰ | نبشی 25L | نبشی |
| ۲۹۴ | ۱۱۷۶ | ۴۰۰۰ | CD60 | پروفیل |
| ۴۲۰ | ۱۶۸۰ | ۴۰۰۰ | F47 | |
| ۱۰ | ۳۰ | ۳۰۰۰ | کرنربید ۲۵ | کرنربید |
| ۵۰ | ۱۵۰ | ۳۰۰۰ | کرنربید ۳۱ | |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
| واحد بسته بندی ۱ پالت | (mm)طول | (mm)عرض | (mm)ضخامت | شرح کالا |
| ۱۴۰ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۶.۵ | |
| ۱۱۰ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۸.۵ | |
| ۱۰۴ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۹.۵ | |
| ۸۴ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲.۵ | RG |
| ۸۴ | ۲۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۷۶ | ۲۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۷۲ | ۳۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۶۰ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵ | |
| ۵۲ | ۳۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۷۲ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲.۵ | FR |
| ۷۲ | ۲۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۷۲ | ۲۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۶۰ | ۳۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۶۰ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵ | |
| ۵۲ | ۳۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۷۶ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲.۵ | MR |
| ۷۶ | ۲۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۷۶ | ۲۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۶۴ | ۳۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۵۲ | ۳۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵ | |
| ۷۲ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲.۵ | FM |
| ۷۲ | ۲۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۷۲ | ۲۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۶۰ | ۳۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ||
| ۶۰ | ۲۴۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵ |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]